Suchitepéquez
| Cabrera Villatoro Nery Alejandro | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Díaz Herrarte Wilson Waldemar | |||
| González Fabricio | |||
| Icuté Fuentes Mafre Noé | |||
| Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
| Monterroso Porras Gabriel Alejandro | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Secaida Gómez Julio Steven (P) | |||
| Silva Hugo Ezequiel | |||
| Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
| Banquillo | |||
| De León Hernández Esvin Noé | |||
| Alvarado Vicente Mateo | |||
| Herrera Morales Denis José | |||
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Cacoj Ávila Manuel Alejandro (P) | |||
| Coty Tambriz Diego Fernando | |||
| Matul De León Régil Jorge Melecio | |||
| Rivera Jerez Erick Alexander | |||
| Solval Corado Robin | |||
| DT. Domingo Omar Zalazar | |||
Antigua GFC
| Apaolaza Juan Francisco | |||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Mora Rodríguez Iván Camilo | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Banquillo | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| Colindres Pérez Jhosti Donaldo | |||
| Fernández Monterroso Allan David (P) | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| Ruiz Figueroa Jimmy Josué | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| Zamora Contreras Michael Steven | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
| Goles de Suchitepéquez | ![]() |
|---|---|
| González Fabricio | 11 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Fernández Chinchilla Diego André | 29 |
| Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| de León Reyna Frank Edison | 39 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Apaolaza Juan Francisco | 67 | ||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | 76 | 95 | 95 |



