Marquense
| Castillo Monterroso Edwin Israel | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
| Gutiérrez Muñoz Gustavo Guadalupe (P) | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Banquillo | |||
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Escalante Quesada Fernando Daniel | |||
| Villagrán Villagrán Anderson Omar | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| Escobar Fuentes Jorge Daniel | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Fuentes Pineda Fernando José | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| DT. Fernando Banegas | |||
Comunicaciones
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Castañeda Baños Brayam Omar | |||
| Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
| Duarte Figueroa William Omar | |||
| Espino Contreras Karel Aldaír | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Olivera Moreira Luis Nicolás | |||
| Osorio Tobón Juan David | |||
| Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
| Banquillo | |||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
| Pinto Samayoa José Carlos | |||
| Santis Cayax Diego Rolando | |||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | |||
| Micheo García Matías Sebastián | |||
| Díaz Bran Ángel Enrique (P) | |||
| Guerra Audón Bryan David | |||
| Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
| Prada Flores David Fernando | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Comunicaciones | ![]() |
|---|---|
| Dantaz Paredes Paolo Martín | 24 |
| García García Nelso Iván | 70 |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Escobar Fuentes Jorge Daniel | 83 |
| Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| García García Nelso Iván | 27 |



