Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Urías Morales Luis Benjamín | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Suchitepéquez
| Cabrera Villatoro Nery Alejandro | |||
| Coty Tambriz Diego Fernando | |||
| Díaz Herrarte Wilson Waldemar | |||
| Gómez Santiago Manuel | |||
| Herrera Morales Denis José | |||
| Montaño Cárdenas Figo Alexander | |||
| Monterroso Porras Gabriel Alejandro | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Rodas Cifuentes Dany Klinsman | |||
| Secaida Gómez Julio Steven (P) | |||
| Zamorano Flores Armando Cipriano | |||
| Banquillo | |||
| González Fabricio | |||
| Artola Figueroa Carlos Estuardo | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Silva Hugo Ezequiel | |||
| Aguilar De León Kevyn Stuars | |||
| Alvarado Vicente Mateo | |||
| Benavides Culán Darwin Emanuel | |||
| Cacoj Ávila Manuel Alejandro (P) | |||
| De León Hernández Esvin Noé | |||
| DT. Domingo Omar Zalazar | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | 14 |
| Almanza Jarquín José Francisco | 71 |
| Almanza Jarquín José Francisco | 75 |
| Palencia Castellanos Edy Alexander | 92 |
| Goles de Suchitepéquez | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Yori Emanuel Antonio | 21 | ||
| Almanza Jarquín José Francisco | 63 |
| Tarjetas de Suchitepéquez | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Gómez Santiago Manuel | 24 | ||
| Rivas Pérez Marco Tulio | 65 | ||
| Artola Figueroa Carlos Estuardo | 86 | ||
| Montaño Cárdenas Figo Alexander | 89 |



