Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Esqueda Romero Juan Alberto | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Banquillo | |||
| Comayagua García Rony Rolando | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Pérez Ramírez Sergio Armando | |||
| Rendón Chávez Carlos Roberto (P) | |||
| Sánchez Laparra Jorge Alberto | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| DT. Carlos José Robles | |||
Aurora FC
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Echeverría Pérez Andrés Josael | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Banquillo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Batres Salazar Jorge Mario | |||
| Grajeda Campos Gabriel | |||
| Motta Velásquez Paulo André | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 26 |
| Urías Martínez Víctor Hugo | 87 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ochoa De León José Guillermo | 76 | ||
| Meneses García Roberto Carlos | 92 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 30 | ||
| Ruiz Golón Diego Samuel | 62 | ||
| Grajeda Salinas José Pablo | 71 | ||
| Rodríguez Giménez Julio César | 80 | ||
| García Samayoa Klisman René | 94 |



