Mixco
| Angulo Cuero Martín Fabián | |||
| Bolaños Boburg José Ramón | |||
| García Mejía Lynner O'Neal | |||
| Gómez Cano Melvin Santiago | |||
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
| Marroquín Santos Rodrigo | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Banquillo | |||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
| Arce Fernando Gabriel | |||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| Can Garrido José Eduardo | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
Cobán Imperial
| Aldana Estrada Blady | |||
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| Calabrese Brian | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Banquillo | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Bolaños Boburg José Ramón | 22 |
| Martínez Vargas Nicolás Iván | 70 |
| Angulo Cuero Martín Fabián | 91 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Moreira Barillas Michael Orlando | 85 |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Angulo Cuero Martín Fabián | 49 | 91 | 91 |
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | 77 | ||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | 81 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 36 |



