Municipal
| Altán Hernández Pedro Manuel Alejandro | |||
| David Aubrey Rudolph Robert | |||
| Franco González Jonathan Francisco | |||
| Linares Ortíz Braulio César (P) | |||
| López Samaniego Erik Nicolás | |||
| Martínez Navas José Carlos | |||
| Mena Alfaro José Antonio | |||
| Morales Concuá José Alfredo | |||
| Muñoz Boteo Rudy Josué | |||
| Pérez Pérez Yunior Yuri | |||
| Samayoa Pacheco Nicolás | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Cristian Alexis | |||
| Méndez Sánchez John Roberth | |||
| Archila César Eduardo | |||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | |||
| Barrientos Reyes Rudy Ronaldo | |||
| Calderón Hernández César Raúl | |||
| Estrada Santos Carlos Salvador Pablo Renato | |||
| Navarro Hernández Kénderson Alessandro (P) | |||
| Saravia Samayoa Rodrigo | |||
| DT. Mario Francisco Acevedo Ruíz | |||
Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
| Goles de Municipal | ![]() |
|---|---|
| Mena Alfaro José Antonio | 11 |
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Alvarado López Carlos Fernando | 34 |
| Tarjetas de Municipal | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| David Aubrey Rudolph Robert | 1 | ||
| Franco González Jonathan Francisco | 42 | ||
| Pérez Pérez Yunior Yuri | 79 | ||
| Bantes Rodríguez Jefry Leonardo | 87 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Alvarado López Carlos Fernando | 17 | ||
| Yori Emanuel Antonio | 36 | ||
| Almanza Jarquín José Francisco | 42 | ||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | 55 | ||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | 79 |



