Comunicaciones
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | |||
| Castañeda Baños Brayam Omar | |||
| Dantaz Paredes Paolo Martín | |||
| Espino Contreras Karel Aldaír | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Olivera Moreira Luis Nicolás | |||
| Osorio Tobón Juan David | |||
| Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
| Robles Ruiz Stheven Adán | |||
| Santis Cayax Diego Rolando | |||
| Banquillo | |||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
| Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
| Cruz Martín-Catalán Elsar André | |||
| Duarte Figueroa William Omar | |||
| Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
| Ramírez Aragón José Guillermo | |||
| Díaz Bran Ángel Enrique (P) | |||
| Guerra Audón Bryan David | |||
| Prada Flores David Fernando | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Cardona Ábrego Luis Geovani | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
| Goles de Comunicaciones | ![]() |
|---|---|
| Dantaz Paredes Paolo Martín | 21 |
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Aguilar Contreras Luis Daniel | 32 |
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 38 |
| Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Espino Contreras Karel Aldaír | 31 | ||
| Santis Cayax Diego Rolando | 41 | ||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | 58 | ||
| Osorio Tobón Juan David | 75 | ||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | 87 | ||
| Robles Ruiz Stheven Adán | 92 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Grajeda Salinas José Pablo | 41 | ||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | 75 | ||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | 92 |



