Marquense
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Escalante Quesada Fernando Daniel | |||
| Grande Serrano Francisco David | |||
| Gutiérrez Muñoz Gustavo Guadalupe (P) | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| López Sandoval Christian Rodrigo | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| Banquillo | |||
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Velásquez Barrios Elio Francisco | |||
| Cano Chávez Josué Neftalí | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| DT. Julio Manuel Naya Barba | |||
Mixco
| Angulo Cuero Martín Fabián | |||
| Bolaños Boburg José Ramón | |||
| Can Garrido José Eduardo | |||
| Gómez Cano Melvin Santiago | |||
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
| Marroquín Santos Rodrigo | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Yanes Pinto Allen José | |||
| Banquillo | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
| Arce Fernando Gabriel | |||
| García Velásquez Esteban Gabriel | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | 78 |
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | 4 |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Santos Vargas Carlos Yulián | 25 | ||
| Matta Calderón Víctor Alexis | 68 |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Yanes Pinto Allen José | 38 | ||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | 70 |



