Antigua GFC
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Castellanos Santos Oscar Antonio | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Morán Varela Luis José (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Banquillo | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Maziero Agustín | |||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Rosales Marroquín José Mario | |||
| Colindres Pérez Jhosti Donaldo | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
Cobán Imperial
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Calabrese Brian | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| López Maldonado Kevin Josué | 38 |
| Maziero Agustín | 85 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Moreira Barillas Michael Orlando | 72 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| García Flores Allan Lester | 70 | ||
| Maziero Agustín | 94 | ||
| Robinson Delgado Alexander | 94 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 14 | ||
| Torres Alonso Darwin Fabián | 84 | ||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | 95 |



