Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Correa Villero José Erick | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Sánchez Corrales Diego Andrés | |||
| Banquillo | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Comayagua García Rony Rolando | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Rendón Chávez Carlos Roberto (P) | |||
| DT. Carlos José Robles | |||
Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Cruz Ortíz Gilder Otoniel | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Estrada Balcarcel Jonathan Robelvy | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Morales Solís Herberth Amaniel | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Alvarado López Carlos Fernando (ag) | 52 |
| Morales Arriaga Fernando Missael | 81 |
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | 69 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ávalos Fariña Víctor Edison | 10 | ||
| Almanza Jarquín José Francisco | 41 | ||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | 45 | ||
| Armas López Víctor Efraín | 63 | ||
| Yori Emanuel Antonio | 78 | ||
| Contreras Hernández Andy José | 92 |



