Marquense
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| Gutiérrez Muñoz Gustavo Guadalupe (P) | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| López Sandoval Christian Rodrigo | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| Banquillo | |||
| Escalante Quesada Fernando Daniel | |||
| Grande Serrano Francisco David | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Velásquez Barrios Elio Francisco | |||
| Cano Chávez Josué Neftalí | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| DT. Julio Manuel Naya Barba | |||
Antigua GFC
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Paz Arriaza Walter Manolo | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| Zamora Contreras Michael Steven | |||
| Banquillo | |||
| Colindres Pérez Jhosti Donaldo | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Ruiz Figueroa Jimmy Josué | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| González López Carlos Estuardo | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| Teret Alvarenga Jhonatan Andrée (P) | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Chuc Tziac David Ezequiel | 94 |
| Santos Vargas Carlos Yulián | 98 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| Fernández Chinchilla Diego André | 47 |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Vásquez Prera Elías Enoc | 83 | ||
| Chuc Tziac David Ezequiel | 95 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Fernández Chinchilla Diego André | 32 | ||
| González Meléndez Jorge Luis | 53 | ||
| Zamora Contreras Michael Steven | 58 |



