Xelajú MC
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Cardoza Herrera Elmer William Amado | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| De León Monzón Oscar Ricardo | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Díaz Loboa Yilton Eduardo | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
San Pedro FC
| Águila German Ariel | |||
| Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
| Álvarez Agudelo David Antonio | |||
| Barrientos Mejía Alexis Jesús Eduardo | |||
| Cruz Véliz Vander Estuardo (P) | |||
| De León De León Brailin René | |||
| Folleco Carcelén Renny Andrés | |||
| Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
| Gómez Palacios Romario | |||
| Illescas García Kévin Omar | |||
| Salguero Lemus Osman Gerardo | |||
| Banquillo | |||
| Navas López Luis Fernando Junior | |||
| Colón Guerra Sebastián José | |||
| Fajardo López Julio Enrique | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Ardón Obregón Ronald Estuardo | |||
| Calderón Sep Luigüi Rafael | |||
| De León Fuentes Roberto Adolfo | |||
| Gaitán Romero Mathius Anderson Ricardo | |||
| DT. Edwin Fernando Vásquez Tello | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Cardona Luna Juan Luis | 45 |
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | 70 |
| Goles de San Pedro FC | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ruiz García Kevin Emanuel | 26 | ||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 48 |
| Tarjetas de San Pedro FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Fuentes Leal Edwin Haroldo | 2 | ||
| Aldana Martínez Benedicto de Jesús | 22 | ||
| Navas López Luis Fernando Junior | 44 | ||
| Folleco Carcelén Renny Andrés | 49 | ||
| Illescas García Kévin Omar | 86 |



