Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Aurora FC
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Aguilar Contreras Luis Daniel | |||
| Baján Morales Daniel Alexander | |||
| García Samayoa Klisman René | |||
| Grajeda Salinas José Pablo | |||
| Lemus Ruiz José Manuel | |||
| Monterroso Cruz Carlos Antonio | |||
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | |||
| Sánchez Ledezma Liborio Vicente (P) | |||
| Urías Martínez Víctor Hugo | |||
| Vivas Cuero José Luis | |||
| Banquillo | |||
| Hernández Camey Roger Estuardo | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Del Cid Meda Hugo Alejandro | |||
| Ibargüen Murillo Eddie Yecid | |||
| Ruiz Golón Diego Samuel | |||
| Ticurú De Paz Jorge Rigoberto | |||
| Díaz Zamora Alex Estuardo | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Navas Contreras Diego José (P) | |||
| DT. Saúl Phillip Fernández | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | 5 |
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | 79 |
| Goles de Aurora FC | ![]() |
|---|---|
| Morales Muñoz Héctor Alejandro | 45 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ávalos Fariña Víctor Edison | 14 | ||
| Lovato Nicolás Santiago | 75 |
| Tarjetas de Aurora FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Grajeda Salinas José Pablo | 16 | ||
| Hernández Camey Roger Estuardo | 78 | ||
| Vivas Cuero José Luis | 84 |



