Cobán Imperial
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | |||
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Ical Lester Armando | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Sandoval Atchila Julio Alberto | |||
| Torres Alonso Darwin Fabián | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Amaya Gordillo William Roberto | |||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Amaral Benítez Uri Emanuel | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Romero Pivaral Javier Armando (P) | |||
| DT. Ramiro Augusto Cepeda | |||
Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Esqueda Romero Juan Alberto | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Banquillo | |||
| Correa Villero José Erick | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Rendón Chávez Carlos Roberto (P) | |||
| Sánchez Corrales Diego Andrés | |||
| DT. Carlos José Robles | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Winter Sierra Juan Carlos | 11 |
| Valdez Morales Kenneth Alexander | 80 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cabrera Noriega Ángel Rubén | 37 | ||
| Álvarez Castro Yeltsin Delfino | 39 | ||
| Moreira Possas Thales Douglas | 65 | ||
| Valdez Morales Kenneth Alexander | 74 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | 17 | ||
| Esqueda Romero Juan Alberto | 45 |



