Marquense
| Agustín Ramirez Keyner Guillermo | |||
| Chuc Tziac David Ezequiel | |||
| Corado Ruano Randall Emerson | |||
| Gutiérrez Muñoz Gustavo Guadalupe (P) | |||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | |||
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | |||
| Ochaeta Betancourth Denilson Francisco | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Vásquez Prera Elías Enoc | |||
| Velásquez Barrios Elio Francisco | |||
| Banquillo | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Cano Chávez Josué Neftalí | |||
| De León Ramos Brandon Andrés | |||
| López Sandoval Christian Rodrigo | |||
| Cifuentes Najarro Jordy Daniel (P) | |||
| Fuentes Pineda Fernando José | |||
| García Bañuelos Luis Arcadio | |||
| Gordillo Olivero Gerardo Arturo | |||
| Rodas Juárez Marco Tulio Manuel | |||
| DT. Julio Manuel Naya Barba | |||
Malacateco
| Castañon Fuentes Jonathan Abisai | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Esqueda Romero Juan Alberto | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Longo Ordóñez José Javier | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Banquillo | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Morales Arriaga Fernando Missael | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Correa Villero José Erick | |||
| Cummings Segura Harold Oshkaly | |||
| Comayagua García Rony Rolando | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Rendón Chávez Carlos Roberto (P) | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| DT. Carlos José Robles | |||
| Goles de Marquense | ![]() |
|---|---|
| Linton Bethancourt Oscar Antonio | 65 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Marquense | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Chuc Tziac David Ezequiel | 7 | ||
| Hernández Gramajo Yordin Noé Randal | 26 | ||
| López Sandoval Christian Rodrigo | 91 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | 3 | ||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | 88 |



