Mixco
| Angulo Cuero Martín Fabián | |||
| Arce Fernando Gabriel | |||
| Bolaños Boburg José Ramón | |||
| García Mejía Lynner O'Neal | |||
| Jiménez Martínez Cristian Alexander | |||
| Marroquín Santos Rodrigo | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| Banquillo | |||
| García Velásquez Esteban Gabriel | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| Gómez Cano Melvin Santiago | |||
| Chinchilla Gómez Jeremy Emanuel | |||
| Lemus Méndez Kener Hairon | |||
| López Vivar Dioshwa Gimmaniol-y | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
Antigua GFC
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | |||
| Carbonell Rivera Juan Guillermo | |||
| Espinoza Contreras José Carlos | |||
| Gálvez Ruiz José Miguel | |||
| García Flores Allan Lester | |||
| González Meléndez Jorge Luis | |||
| González Mendizabal Alejandro Daniel | |||
| López Maldonado Kevin Josué | |||
| Maziero Agustín | |||
| Moreno Alfaro Jorge Estuardo (P) | |||
| Robinson Delgado Alexander | |||
| Banquillo | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Fernández Chinchilla Diego André | |||
| Zúñiga Cordero Suhander Manuel | |||
| Garzaro Machón Santiago | |||
| Sagastume Morales Selvin Saúl | |||
| Fernández Monterroso Allan David (P) | |||
| Moreno Palacios Juan David | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Zamora Contreras Michael Steven | |||
| DT. Mauricio Antonio Tapia | |||
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Ojeda Ramírez Christian Omar | 16 |
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | 33 |
| Bolaños Boburg José Ramón | 61 |
| Goles de Antigua GFC | ![]() |
|---|---|
| López Maldonado Kevin Josué | 83 |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Arce Fernando Gabriel | 47 | ||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | 64 | ||
| Bolaños Boburg José Ramón | 85 | ||
| Angulo Cuero Martín Fabián | 92 |
| Tarjetas de Antigua GFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Robinson Delgado Alexander | 26 | ||
| López Maldonado Kevin Josué | 34 | ||
| Camargo Rodríguez Edgard Enrique | 41 |



