Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Sánchez Muñoz Denilson Ariel | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Pineda Cornelio Wilson Augusto | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
San Pedro FC
| Álvarez Agudelo David Antonio | |||
| Barrientos Mejía Alexis Jesús Eduardo | |||
| Calderón Sep Luigüi Rafael | |||
| Ceballos Flores Marvin José | |||
| Colón Guerra Sebastián José | |||
| Cruz Véliz Vander Estuardo (P) | |||
| De León De León Brailin René | |||
| Folleco Carcelén Renny Andrés | |||
| Gómez Palacios Romario | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Salguero Lemus Osman Gerardo | |||
| Banquillo | |||
| Aldana Martínez Benedicto de Jesús | |||
| García Matías Emerson Gonzalo | |||
| Pineda Barillas Wilson Leonel | |||
| Chacón Maldonado Steveth Oscar Javier | |||
| Navarro Céspedes Aarón | |||
| Fuentes Leal Edwin Haroldo | |||
| Méndez García Ricardo Antonio (P) | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Navas López Luis Fernando Junior | |||
| DT. Edwin Fernando Vásquez Tello | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Ávalos Fariña Víctor Edison | 89 |
| Alvarado López Carlos Fernando | 94 |
| Goles de San Pedro FC | ![]() |
|---|---|
| Martínez Castellanos Luis Fernando | 53 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | 77 | ||
| Almanza Jarquín José Francisco | 88 | ||
| Lovato Nicolás Santiago | 94 |
| Tarjetas de San Pedro FC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Salguero Lemus Osman Gerardo | 48 | ||
| García Matías Emerson Gonzalo | 88 |



