Xelajú MC
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| de León Reyna Maynor Iván | |||
| De León Monzón Oscar Ricardo | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| Castañeda Barrios José Eduardo | |||
| López Amenabar Antonio de Jesús | |||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Silva Silva Rubén Darío (P) | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
Comunicaciones
| Bradley Jolón Dewinder Deesmith | |||
| Camacho De León Samuel Ezequiel | |||
| Cruz Martín-Catalán Elsar André | |||
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | |||
| García García Nelso Iván | |||
| Grijalva González Kevin Josué | |||
| Olivera Moreira Luis Nicolás | |||
| Ortíz Falla Anderson Edgar Josué | |||
| Pérez Chacón Fredy Alexander (P) | |||
| Raymundo Guerra Emerson David | |||
| Santis Cayax Diego Rolando | |||
| Banquillo | |||
| Castañeda Baños Brayam Omar | |||
| Vuletich Agustín | |||
| Duarte Figueroa William Omar | |||
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | |||
| Prada Flores David Fernando | |||
| Barrios Morales Arnold Manfredo (P) | |||
| Folgar Álvarez Joseph Ariel Antonio | |||
| Lemus De Paz Erick Diego Alejandro | |||
| Ovando Martínez Josué Daniel | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 28 |
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 32 |
| Goles de Comunicaciones | ![]() |
|---|---|
| Domínguez Ramírez Marco Leonel | 64 |
| Vuletich Agustín | 86 |
| De la Cruz Barrientos Axel Romilio | 94 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Hernández Ayala Roberto | 45 | ||
| Monreal De la Cruz Ernesto Alejandro | 45 | ||
| Castañeda Barrios José Eduardo | 46 | ||
| de León Reyna Maynor Iván | 74 | ||
| Cardona Luna Juan Luis | 91 | ||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 97 |
| Tarjetas de Comunicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Castañeda Baños Brayam Omar | 99 | 97 | 97 |



