Guastatoya
| Almanza Jarquín José Francisco | |||
| Alvarado López Carlos Fernando | |||
| Ávalos Fariña Víctor Edison | |||
| Contreras Hernández Andy José | |||
| Escobar Fernández Rubén (P) | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Lon Marroquín Ariel Eduardo | |||
| Lovato Nicolás Santiago | |||
| Sequén Suruy Marlon Renato | |||
| Yori Emanuel Antonio | |||
| Banquillo | |||
| Aguilar Colíndres Yordi Estid Adonay | |||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | |||
| Tejeda Escobar Ángel Gabriel | |||
| Macal López Jeferson Snaider | |||
| Armas López Víctor Efraín | |||
| Garrido Arriaza Samuel Enrique | |||
| Hernández Aroche Brayan Estuardo (P) | |||
| Palencia Castellanos Edy Alexander | |||
| Urías Morales Luis Benjamín | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Xelajú MC
| Aparicio Grijalva Jorge Eduardo | |||
| Calderón Hernández Raúl Fernando | |||
| Cárdenas Vargas Steven Alonso | |||
| Cardona Luna Juan Luis | |||
| Casas López Diego Mateo | |||
| Hernández De León Marcelo Adrián | |||
| Jaén Reina Yair Fernando | |||
| Márquez Álvarez Ricardo Eliud | |||
| Ruiz García Kevin Emanuel | |||
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | |||
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | |||
| Banquillo | |||
| González Del Águila Javier Alberto | |||
| Ubico Pyle Joshua Ramiro | |||
| De León Monzón Oscar Ricardo | |||
| Quezada Gámez Harim Enrique | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Chang López Estuardo de Jesús (P) | |||
| González Santizo Erick Denilson | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| DT. Roberto Hernández Ayala | |||
| Goles de Guastatoya | ![]() |
|---|---|
| Ávalos Fariña Víctor Edison | 19 |
| Almanza Jarquín José Francisco | 49 |
| Goles de Xelajú MC | ![]() |
|---|---|
| Tebalán Sicá Widvin Gabriel | 63 |
| Tarjetas de Guastatoya | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sequén Suruy Marlon Renato | 24 | ||
| Yori Emanuel Antonio | 68 | ||
| Ramírez Ulrich Cristopher Bernabé | 93 |
| Tarjetas de Xelajú MC | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Cardona Luna Juan Luis | 29 | 43 | 43 |
| Sicán Ávila Estuardo Santiago (P) | 68 | ||
| Casas López Diego Mateo | 80 | ||
| González Del Águila Javier Alberto | 93 |



