Mictlán
| Colón Guerra Sebastián José | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Faust Acosta John Alex (P) | |||
| Folleco Carcelén Renny Andrés | |||
| Herrarte Mayén Kendel Omar | |||
| Lemus José Miguel Ángel | |||
| Monges Figari Richard David | |||
| Ramírez Vásquez William Omar | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Salguero Lemus Osman Gerardo | |||
| Banquillo | |||
| Herrarte Vásquez Jonás | |||
| Rafael Rivas Brandon Gabriel | |||
| Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Figueroa De León Junior Byron Vinicio (P) | |||
| Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
| Meza Marmolejo Pablo Fabián | |||
| Monroy Elmer Ariel | |||
| Romero Douglas Rigoberto | |||
| DT. Gabriel Alejandro Álvarez | |||
Malacateco
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| Martínez Castellanos Luis Fernando | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Pérez Ochoa Carlos Anderson | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Banquillo | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Ochoa De León José Guillermo | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Girón Escobar Marco Rivaí | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Morales Morales Gerson Michael | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Mictlán | ![]() |
|---|---|
| Fajardo Montenegro William Jehú | 11 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Mictlán | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Folleco Carcelén Renny Andrés | 77 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Granados Brayan | 28 | ||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | 71 |



