Cobán Imperial
| Acosta Rojas Marcos Antonio | |||
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Morán Urizar Yonathan Alexis | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Winter Sierra Juan Carlos | |||
| Banquillo | |||
| Chen Chocooj Diego Amilcar | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Monges Ávalos Carlos Daniel | |||
| López Muñoz Anthony Josué | |||
| Lemus Bryan Manolo | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
Mictlán
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Faust Acosta John Alex (P) | |||
| Folleco Carcelén Renny Andrés | |||
| Monges Figari Richard David | |||
| Osorio Cifuentes Juan Alejandro | |||
| Rafael Rivas Brandon Gabriel | |||
| Ramírez Vásquez William Omar | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Salguero Lemus Osman Gerardo | |||
| Banquillo | |||
| Herrarte Vásquez Jonás | |||
| Herrarte Mayén Kendel Omar | |||
| Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
| Lemus José Miguel Ángel | |||
| Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
| Figueroa De León Junior Byron Vinicio (P) | |||
| Grijalva Arana Mario David | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Romero Douglas Rigoberto | |||
| DT. Flávio Rego Da Silva | |||
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 3 |
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 13 |
| Winter Sierra Juan Carlos | 31 |
| Goles de Mictlán | ![]() |
|---|---|
| Fajardo Montenegro William Jehú | 45 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 17 | ||
| García Curbello Martín Adrián | 32 | ||
| Acosta Rojas Marcos Antonio | 43 | ||
| Casas Tomás Agustín (P) | 45 | ||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 73 |
| Tarjetas de Mictlán | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Monges Figari Richard David | 11 | ||
| Rafael Rivas Brandon Gabriel | 16 | ||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | 31 | ||
| Ramírez Vásquez William Omar | 32 | 60 |



