Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Roskopf Matías Exequiel | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Banquillo | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Pérez Ochoa Carlos Anderson | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
Mictlán
| Chavasco Martínez Guillermo Rafael | |||
| Escobar Aguilar Juan Carlos | |||
| Fajardo Montenegro William Jehú | |||
| Faust Acosta John Alex (P) | |||
| Herrarte Mayén Kendel Omar | |||
| Lemus José Miguel Ángel | |||
| Meza Marmolejo Pablo Fabián | |||
| Monges Figari Richard David | |||
| Ramírez Vásquez William Omar | |||
| Rodríguez Giménez Julio César | |||
| Salguero Lemus Osman Gerardo | |||
| Banquillo | |||
| Menéndez Abzún Bryan Magariel | |||
| Osorio Cifuentes Juan Alejandro | |||
| Martínez Matta Christopher | |||
| Racancoj Hernández Justin Yair | |||
| Chinchilla Divas César Dimas | |||
| Barillas Toledo Carlos David | |||
| Diéguez Emilio Korich | |||
| Figueroa De León Junior Byron Vinicio (P) | |||
| Rafael Rivas Brandon Gabriel | |||
| DT. Flávio Rego Da Silva | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | 20 |
| Roskopf Matías Exequiel | 46 |
| Goles de Mictlán | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Granados Brayan | 30 |
| Tarjetas de Mictlán | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Meza Marmolejo Pablo Fabián | 55 |



