Mixco
| González Facundo Nicolás | |||
| González Palma Oscar Andrés | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Quiñones Tenorio Eliser Evangelista | |||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| Banquillo | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Bolaños Boburg José Ramón | |||
| Moreira Barillas Michael Orlando | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Lemus Méndez Kener Hairon | |||
| Mancilla Véliz Juan Sebastián | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| Yanes Pinto Allen José | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
Malacateco
| Andrade López Nelson Alexander | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Meneses García Roberto Carlos | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Pérez Ochoa Carlos Anderson | |||
| Ramírez Sigüenza Kevin Estuardo | |||
| Roskopf Matías Exequiel | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Banquillo | |||
| Angulo Grueso Byron Andrés | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Morales Cisneros Andru Daneli Alí | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Palencia Gereda Dilan Noel | |||
| Vásquez Tacán Gabino Luis Fernando | |||
| DT. Roberto Montoya López | |||
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Martínez Vargas Nicolás Iván | 67 |
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Sotomayor Jorge Luis | 41 | ||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | 77 |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Morales Granados Brayan | 65 |



