Mixco
| Arce Fernando Gabriel | |||
| Flores Reyes Nixsón Wilfredo | |||
| Lemus Méndez Kener Hairon | |||
| Martínez Vargas Nicolás Iván | |||
| Méndez Vásquez Diego Orlando | |||
| Moscoso Mayén Kevin Jorge Amilcar (P) | |||
| Muñoz Rivas Abdeel Ezequiel | |||
| Ojeda Ramírez Christian Omar | |||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | |||
| Sotomayor Jorge Luis | |||
| Urizar Batres Jeshua Jesafeth | |||
| Banquillo | |||
| García Velásquez Esteban Gabriel | |||
| Pozuelos Morales Yonatán Josué | |||
| Bolaños Boburg José Ramón | |||
| González Palma Oscar Andrés | |||
| Márquez Orellana Jean Jonathan | |||
| Moreno Ordóñez Manuel Enrique | |||
| Padilla Zúñiga Mynor Roberto (P) | |||
| Rosas Cabrera Luis Pedro | |||
| Zúñiga Zúñiga Esnaydi | |||
| DT. Fabricio Javier Benítez Piriz | |||
Cobán Imperial
| Casas Tomás Agustín (P) | |||
| de León Valenzuela Luis Enrique | |||
| Flores Leiva Carlos Joaquín Antonio | |||
| Leal Ramírez Byron Javier | |||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | |||
| Moreira Possas Thales Douglas | |||
| Paredes Beltetón Steven | |||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | |||
| Rivas Pérez Marco Tulio | |||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| Banquillo | |||
| Aldana Estrada Blady | |||
| Rivas-Tambito Jr. Edwin Orlando | |||
| Ayala González Víctor Manuel (P) | |||
| De la Rosa Noriega Iker Estuardo | |||
| Estrada Hidalgo Javier Alexander | |||
| Milla Ponce Julio Adrián | |||
| Rotondi Eduardo Matías | |||
| Tení Buechsel Selvin Emanuel | |||
| Winter Sierra Carlos Alberto | |||
| DT. Sebastián Alejandro Bini | |||
| Goles de Mixco | ![]() |
|---|---|
| Martínez Vargas Nicolás Iván | 97 |
| Goles de Cobán Imperial | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Mixco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Méndez Vásquez Diego Orlando | 18 | ||
| Lemus Méndez Kener Hairon | 21 | ||
| Rocha Pereira Kennedy Gustavo | 67 | ||
| García Velásquez Esteban Gabriel | 82 |
| Tarjetas de Cobán Imperial | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Casas Tomás Agustín (P) | 20 | ||
| Pereira Rodrigues Janderson Kione | 21 | ||
| Mejía Del Cid Oscar Denilson | 28 | ||
| Soto Barrios Eduardo Beltrán | 60 | ||
| Moreira Possas Thales Douglas | 63 | ||
| Winter Sierra Carlos Alberto | 77 | ||
| de León Valenzuela Luis Enrique | 83 |



