Malacateco
| Cerdas Barrantes Kenneth Josué | |||
| Chún Morán Marlon Omar | |||
| Franco Aldana José Daniel | |||
| Jiménez Ponce Miguel (P) | |||
| López Sandoval Ángel Adán | |||
| Morales Granados Brayan | |||
| Ortíz Picado José Guillermo | |||
| Paz Sagché Vidal Alexander | |||
| Quinteros Hernández Frankli Daniel | |||
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | |||
| Trigueño Mansilla Joshua David | |||
| Banquillo | |||
| de León Reyna Frank Edison | |||
| Soto Arrecis Andy Jorge Luis | |||
| García Salinas Arsham Naeem | |||
| Girón Escobar Marco Rivaí | |||
| Estrada Guzmán Warner Iván | |||
| Guzmán Menéndez Abel Josué (P) | |||
| Guzmán Mirón Demcy Jafeth | |||
| Hernández Pérez Irving José | |||
| Lang Girón Ditter Daniel | |||
| DT. José Guadalupe Cruz Núñez | |||
Achuapa
| Alves Nery Vitor Gabriel | |||
| Cabezas Quiñónez Ederson Ancízar (P) | |||
| Carabalí Uzuriaga Yeison | |||
| Castillo Gudiel Kevin Selvin Omar | |||
| Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | |||
| Corado Rivera José Antonio | |||
| De León Peque Isaías Mauricio | |||
| Matta Calderón Víctor Alexis | |||
| Maziero Agustín | |||
| Sánchez Grijalva Erick Abelardo | |||
| Suazo Arzú Dayron Andrés | |||
| Banquillo | |||
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | |||
| Bol Coc Edwin Denilson | |||
| Navas Flores Kevin Alberto | |||
| González Esquivel Cristian Rogelio | |||
| Santos Vargas Carlos Yulián | |||
| Betancourt Véliz Sixto Ubaldo | |||
| Ruiz Escobar Luis Fernando (P) | |||
| Salazar Menéndez José Eduardo | |||
| Tiul Yalibat Kevin Darío | |||
| DT. Martín Adrián García Curbello | |||
| Goles de Malacateco | ![]() |
|---|---|
| Chún Morán Marlon Omar | 43 |
| de León Reyna Frank Edison | 66 |
| Goles de Achuapa | ![]() |
|---|---|
| Sin goles | |
| Tarjetas de Malacateco | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Torres Chávez Víctor Guadalupe | 87 |
| Tarjetas de Achuapa | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Macal Razuleu Edgar Alejandro | 86 | ||
| Castrillo Alonzo Carlos Mauricio | 87 |



