Calendario de Malacateco - Apertura 2026



JORNADA FECHA HORA LOCAL RESULTADO VISITA
Jornada 1 25-07-2026 19:00 Malacateco 1 - 1 Cobán Imperial
Jornada 2 01-08-2026 20:00 Guastatoya 4 - 0 Malacateco
Jornada 3 07-08-2026 20:00 Malacateco 2 - 2 Xelajú MC
Jornada 4 15-08-2026 19:00 Comunicaciones 4 - 2 Malacateco
Jornada 5 23-08-2026 20:00 Malacateco 2 - 0 San Pedro FC
Jornada 6 30-08-2026 17:00 Aurora FC 1 - 0 Malacateco
Jornada 7 05-09-2026 19:00 Malacateco 2 - 0 Suchitepéquez
Jornada 8 10-09-2026 19:00 Malacateco 0 - 2 Antigua GFC
Jornada 9 13-09-2026 19:00 Municipal 2 - 2 Malacateco
Jornada 10 20-09-2026 19:00 Malacateco 1 - 0 Mixco
Jornada 11 26-09-2026 18:00 Marquense 1 - 0 Malacateco
Jornada 12 03-10-2026 15:00 Cobán Imperial 2 - 0 Malacateco
Jornada 13 10-10-2026 19:00 Malacateco 2 - 0 Guastatoya
Jornada 14 15-10-2026 12:00 Xelajú MC 2 - 1 Malacateco
Jornada 15 20-10-2026 20:00 Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
Jornada 16 25-10-2026 15:10 San Pedro FC 2 - 2 Malacateco
Jornada 17 28-10-2026 18:00 Malacateco 0 - 2 Aurora FC
Jornada 18 02-11-2026 20:00 Suchitepéquez 1 - 0 Malacateco
Jornada 19 08-11-2026 18:00 Antigua GFC 2 - 0 Malacateco
Jornada 20 14-11-2026 19:00 Malacateco 0 - 1 Municipal
Jornada 21 21-11-2026 15:00 Mixco Ver ficha Malacateco
Jornada 22 28-11-2026 15:00 Malacateco Ver ficha Marquense